readenglishbook.com » Other » The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗

Book online «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗». Author United States. Central Intelligence Agency



1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... 878
Go to page:
0.00 2008 est.
82 Turkey 0.00 2008 est.
83 Somalia 0.00 2008 est.
84 Sierra Leone 0.00 2008 est.
85 Senegal 0.00 2008 est.
86 Guinea-Bissau 0.00 2008 est.
87 India -0.05 2008 est.
88 Paraguay -0.07 2008 est.
89 Brazil -0.09 2008 est.
90 Mauritius -0.09 2008 est.
91 Nigeria -0.10 2008 est.
92 Ukraine -0.12 2008 est.
93 Romania -0.13 2008 est.
94 Uruguay -0.18 2008 est.
95 Egypt -0.21 2008 est.
96 Colombia -0.28 2008 est.
97 Algeria -0.31 2008 est.
98 Barbados -0.31 2008 est.
99 China -0.39 2008 est.
100 Vietnam -0.39 2008 est.
101 Netherlands Antilles -0.39 2008 est.
102 Tunisia -0.44 2008 est.
103 Poland -0.46 2008 est.
104 Pakistan -0.51 2008 est.
105 Suriname -0.52 2008 est.
106 Panama -0.53 2008 est.
107 Ghana -0.55 2008 est.
108 Macedonia -0.57 2008 est.
109 Niger -0.57 2008 est.
110 Haiti -0.61 2008 est.
111 Bangladesh -0.65 2008 est.
112 Lithuania -0.72 2008 est.
113 Morocco -0.77 2008 est.
114 Lesotho -0.78 2008 est.
115 Faroe Islands -0.82 2008 est.
116 Venezuela -0.84 2008 est.
117 Peru -0.97 2008 est.
118 Puerto Rico -1.03 2008 est.
119 Sri Lanka -1.12 2008 est.
120 Moldova -1.13 2008 est.
121 Nicaragua -1.13 2008 est.
122 Bolivia -1.14 2008 est.
123 Indonesia -1.25 2008
1 ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... 878
Go to page:

Free e-book «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗» - read online now

Comments (0)

There are no comments yet. You can be the first!
Add a comment