readenglishbook.com » Other » The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗

Book online «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗». Author United States. Central Intelligence Agency



1 ... 773 774 775 776 777 778 779 780 781 ... 878
Go to page:
Bolivia 11,700,000,000 2007 est.
21 United Kingdom 10,400,000,000 2007 est.
22 Burma 9,900,000,000 2007 est.
23 Libya 9,900,000,000 2007 est.
24 Brunei 9,400,000,000 2007 est.
25 Kazakhstan 8,100,000,000 2007 est.
26 United Arab Emirates 6,848,000,000 2005 est.
27 Iran 6,200,000,000 2007 est.
28 Denmark 4,517,000,000 2007 est.
29 Ukraine 4,000,000,000 2006 est.
30 Mexico 2,973,000,000 2007 est.
31 Austria 2,767,000,000 2007 est.
32 China 2,690,000,000 2007 est.
33 Argentina 2,600,000,000 2007 est.
34 France 966,000,000 2007 est.
35 Czech Republic 402,000,000 2007 est.
36 Slovakia 180,000,000 2007 est.
37 Hungary 138,000,000 2007 est.
38 Italy 68,000,000 2007 est.
39 Poland 45,000,000 2007 est.
40 Turkey 31,000,000 2007 est.
41 Aruba 0 2007 est.
42 Azerbaijan 0 2007 est.
43 Bahrain 0 2007 est.
44 Botswana 0 2007 est.
45 Solomon Islands 0 2007 est.
46 Belarus 0 2007 est.
47 Benin 0 2007 est.
48 Bosnia and Herzegovina 0 2007 est.
49 Belize 0 2007 est.
50 Bangladesh 0 2007 est.
51 Bahamas, The 0 2007 est.
52 Belgium 0 2007 est.
53 Bermuda 0 2007 est.
54 Cuba 0 2007 est.
55 Central African Republic 0 2007 est.
56 Costa Rica 0 2007 est.
57 Colombia 0 2007 est.
58 Comoros 0 2007 est.
59 Cameroon 0 2007 est.
60 Cayman Islands 0 2007 est.
61 Chile 0 2007 est.
62 Congo, Democratic Republic of the 0 2007 est.
63 Greenland 0 2007 est.
64 Grenada
1 ... 773 774 775 776 777 778 779 780 781 ... 878
Go to page:

Free e-book «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗» - read online now

Comments (0)

There are no comments yet. You can be the first!
Add a comment