The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗
- Author: United States. Central Intelligence Agency
- Performer: -
Book online «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗». Author United States. Central Intelligence Agency
20.23 2008 est.
101 World 20.18 2008 est.
102 Jordan 20.13 2008 est.
103 Jamaica 20.04 2008 est.
104 Mexico 20.04 2008 est.
105 Israel 20.02 2008 est.
106 Colombia 19.86 2008 est.
107 Peru 19.77 2008 est.
108 Indonesia 19.24 2008 est.
109 Northern Mariana Islands 19.04 2008 est.
110 Brazil 18.72 2008 est.
111 Brunei 18.39 2008 est.
112 Guam 18.37 2008 est.
113 Argentina 18.11 2008 est.
114 Uzbekistan 17.99 2008 est.
115 Guyana 17.85 2008 est.
116 Saint Kitts and Nevis 17.73 2008 est.
117 Costa Rica 17.71 2008 est.
118 Lebanon 17.61 2008 est.
119 Azerbaijan 17.52 2008 est.
120 Palau 17.40 2008 est.
121 New Caledonia 17.39 2008 est.
122 Bahrain 17.26 2008 est.
123 Burma 17.23 2008 est.
124 Bahamas, The 17.06 2008 est.
125 Algeria 17.03 2008 est.
126 Suriname 17.02 2008 est.
127 Iran 16.89 2008 est.
128 Antigua and Barbuda 16.78 2008 est.
129 Cook Islands 16.71 2008 est.
130 Sri Lanka 16.63 2008 est.
131 Vietnam 16.47 2008 est.
132 Kazakhstan 16.44 2008 est.
133 French Polynesia 16.16 2008 est.
134 Turkey 16.15 2008 est.
135 United Arab Emirates 16.06 2008 est.
136 Saint Vincent and the Grenadines 15.82 2008 est.
137 Dominica 15.73 2008 est.
138 Qatar 15.69 2008 est.
139 Seychelles 15.60 2008 est.
140 Tunisia 15.50 2008 est.
141 Saint Lucia 15.40 2008 est.
142 Albania 15.22 2008 est.
143 Greenland 14.87 2008 est.
144 Maldives 14.84 2008 est.
145 Chile
101 World 20.18 2008 est.
102 Jordan 20.13 2008 est.
103 Jamaica 20.04 2008 est.
104 Mexico 20.04 2008 est.
105 Israel 20.02 2008 est.
106 Colombia 19.86 2008 est.
107 Peru 19.77 2008 est.
108 Indonesia 19.24 2008 est.
109 Northern Mariana Islands 19.04 2008 est.
110 Brazil 18.72 2008 est.
111 Brunei 18.39 2008 est.
112 Guam 18.37 2008 est.
113 Argentina 18.11 2008 est.
114 Uzbekistan 17.99 2008 est.
115 Guyana 17.85 2008 est.
116 Saint Kitts and Nevis 17.73 2008 est.
117 Costa Rica 17.71 2008 est.
118 Lebanon 17.61 2008 est.
119 Azerbaijan 17.52 2008 est.
120 Palau 17.40 2008 est.
121 New Caledonia 17.39 2008 est.
122 Bahrain 17.26 2008 est.
123 Burma 17.23 2008 est.
124 Bahamas, The 17.06 2008 est.
125 Algeria 17.03 2008 est.
126 Suriname 17.02 2008 est.
127 Iran 16.89 2008 est.
128 Antigua and Barbuda 16.78 2008 est.
129 Cook Islands 16.71 2008 est.
130 Sri Lanka 16.63 2008 est.
131 Vietnam 16.47 2008 est.
132 Kazakhstan 16.44 2008 est.
133 French Polynesia 16.16 2008 est.
134 Turkey 16.15 2008 est.
135 United Arab Emirates 16.06 2008 est.
136 Saint Vincent and the Grenadines 15.82 2008 est.
137 Dominica 15.73 2008 est.
138 Qatar 15.69 2008 est.
139 Seychelles 15.60 2008 est.
140 Tunisia 15.50 2008 est.
141 Saint Lucia 15.40 2008 est.
142 Albania 15.22 2008 est.
143 Greenland 14.87 2008 est.
144 Maldives 14.84 2008 est.
145 Chile
Free e-book «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗» - read online now
Similar e-books:
Comments (0)