The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗
- Author: United States. Central Intelligence Agency
- Performer: -
Book online «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗». Author United States. Central Intelligence Agency
-0.04 2008 est.
211 Germany -0.04 2008 est.
212 Poland -0.05 2008 est.
213 Armenia -0.08 2008 est.
214 Czech Republic -0.08 2008 est.
215 Slovenia -0.09 2008 est.
216 Moldova -0.09 2008 est.
217 Romania -0.14 2008 est.
218 Japan -0.14 2008 est.
219 Micronesia, Federated States of -0.19 2008 est.
220 Hungary -0.25 2008 est.
221 Lithuania -0.28 2008 est.
222 Georgia -0.33 2008 est.
223 Belarus -0.39 2008 est.
224 Swaziland -0.41 2008 est.
225 Russia -0.47 2008 est.
226 Latvia -0.63 2008 est.
227 Estonia -0.63 2008 est.
228 Ukraine -0.65 2008 est.
229 Zimbabwe -0.79 2008 est.
230 Bulgaria -0.81 2008 est.
231 Trinidad and Tobago -0.89 2008 est.
232 Montenegro -0.93 2008 est.
211 Germany -0.04 2008 est.
212 Poland -0.05 2008 est.
213 Armenia -0.08 2008 est.
214 Czech Republic -0.08 2008 est.
215 Slovenia -0.09 2008 est.
216 Moldova -0.09 2008 est.
217 Romania -0.14 2008 est.
218 Japan -0.14 2008 est.
219 Micronesia, Federated States of -0.19 2008 est.
220 Hungary -0.25 2008 est.
221 Lithuania -0.28 2008 est.
222 Georgia -0.33 2008 est.
223 Belarus -0.39 2008 est.
224 Swaziland -0.41 2008 est.
225 Russia -0.47 2008 est.
226 Latvia -0.63 2008 est.
227 Estonia -0.63 2008 est.
228 Ukraine -0.65 2008 est.
229 Zimbabwe -0.79 2008 est.
230 Bulgaria -0.81 2008 est.
231 Trinidad and Tobago -0.89 2008 est.
232 Montenegro -0.93 2008 est.
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2003
Rank Country GDP - real growth rate(%) Date of Information
1 Azerbaijan 23.40 2007 est. 2 Bhutan 22.40 2007 est. 3 Timor-Leste 19.80 2007 est. 4 Angola 16.70 2007 est. 5 Macau 16.60 2006 6 Armenia 13.70 2007 est. 7 Equatorial Guinea 12.40 2007 est. 8 Georgia 12.00 2007 est. 9 China 11.90 2007 est. 10 Afghanistan 11.50 2007 est. 11 Turkmenistan 11.50 2007 est. 12 Panama 11.20 2007 est. 13 Ethiopia 11.10 2007 est. 14 Liechtenstein 11.00 1999 est. 15 Slovakia 10.40 2007 est. 16 Latvia 10.30 2007 est. 17 Anguilla 10.20 2004 est. 18 Sudan 10.20 2007 est. 19 Cambodia 10.10 2007 est. 20 Mongolia
Free e-book «The 2008 CIA World Factbook, United States. Central Intelligence Agency [primary phonics books .TXT] 📗» - read online now
Similar e-books:
Comments (0)